价格: 2500以下 2500-3000元 3000-3500元 3500-4000元 4000以上 团购报名楼盘分布图
| 序号 | 楼盘名称 | 区域/地段 | 开盘时间 |
|---|---|---|---|
![]() | 新余恒大城 | 城北西部 | 2012年1月 |
![]() | 盛世豪庭 | 开发区 | 2012年1月 |
![]() | 大地•紫金城 | 城北东部 | 2012年1月 |
![]() | 水澜山 | 孔目江东岸 | 2011年11月 |
![]() | 湿地风情 | 孔目江东岸 | 2011年10月 |
![]() | 天泽•锦绣江南 | 孔目江东岸 | 2012年4月 |
![]() | 聚龙•碧海兰庭 | 孔目江东岸 | 2011年10月 |
![]() | 名仕公馆 | 城北西部 | 2012年1月 |
![]() | 立信•帝海观澜 | 城北东部 | 2011年10月 |
![]() | 公园华府 | 孔目江东岸 | 2011年10月 |
| 序号 | 楼盘名称 | 区域/地段 | 均价 |
|---|---|---|---|
![]() | 新东方大厦 | 城北东部 | 5000元/㎡ |
![]() | 山河源墅 | 孔目江东岸 | 待定元/㎡ |
![]() | 成长大厦 | 城北西部 | 6200元/㎡ |
![]() | 赣西万商红(国际 | 仙女湖区域 | 4800元/㎡ |
![]() | 袁河一品 | 城南东部 | 待定元/㎡ |
![]() | 毓秀山国际生态城 | 城北西部 | 8600元/㎡ |
![]() | 穗东大厦 | 高新开发区 | 3000元/㎡ |
![]() | 广城建材家居博览 | 高新开发区 | 待定元/㎡ |
![]() | 仙女湖壹号 | 仙女湖区域 | 待定元/㎡ |
![]() | 新余恒大城 | 城北西部 | 4900元/㎡ |

中国房地产研究会会长、中国房地产业协会会长刘志峰在第四届中国房地产科学发展论坛会上发表了重要讲话。[详细]